عملکرد
گزارش کلی عملکرد کلینیک نور پژوهان شرق
خدمات
|
سال 1394
|
سال 1395
|
سال 1396
|
– ویزیت | 2093 | 2473 | 2406 |
– بینایی سنجی | 688 | 1069 | 1073 |
– OCT | 712 | 1821 | 2136 |
– میدان بینایی | 700 | 707 | 910 |
– پاکیمتری | 524 | 465 | 405 |
– پنتاکم | – | 390 | 777 |
– تعیین لنز | 71 | 229 | 534 |
– اکو گرافی | 13 | 65 | 28 |
– لیزر کپسولوتومی | 321 | 191 | 216 |
– لیزر PI | 113 | 82 | 86 |
– مشاوره پیامکی | 135 | – | – |
– تعداد کل مراجعین | 4049 | 5976 | 6992 |
خدمات
|
سال 1397
|
– ویزیت | 1928 |
– بینایی سنجی | 2166 |
– OCT | 2695 |
– میدان بینایی | 1077 |
– پاکیمتری | 355 |
– پنتاکم | 935 |
– تعیین لنز | 571 |
– اکو گرافی | 138 |
– لیزر کپسولوتومی | 197 |
– لیزر PI | 118 |
– مشاوره پیامکی | – |
فشار چشم | 200 |
– تعداد کل مراجعین |